
感測光源不受距離與空間限制 大幅提升量測效率與靈活性

高達40種照明量測參數,自訂4項屏顯參數



光通量密度 技術參數,適時調整光質,有助植物生長



單機模式+伸展模式+連續測量模式,WiFi 模式,連接電腦模式

SPEC-光譜 | ||
感測器 | CMOS 線性感測器 | |
照度計分級 | 符合JIS C 1609-1:2006 一般型 AA級 符合DIN 5032 Part7 B級 |
|
光譜波長範圍 | 380 to 780 nm | |
波長資料間隔 | 1 nm | |
光譜波寬 | 約12nm(半波寬) | |
波長再現性 | 1 nm | |
量測範圍 |
|
|
照度精度 | 標準光源A@2,856 Kat 20,000 lx | ± 5% |
色座標 | ± 0.0025 in CIE 1931 x,y | |
色重複性 | ± 0.0005 in CIE 1931 x,y | |
相關色溫 | ± 2% | |
顯色性 | ± 1.5% | |
離散光 | -25 dB max. | |
積分時間 | 2ms~1000 ms | |
數位解析度 | 16 bits | |
量測功能 | 單次/連續 | |
操作模式 | 單機模式/Wifi模式/USB模式(MSC模式+PC連接) | |
積分時間 | 自動/手動 | |
顯示模式 |
|
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
量測項目 |
|
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
14. PPFD(400nm~700nm) PFD-R(600nm~700nm) PFD-G(500nm~600nm) PFD-B(400nm~500nm) PFD(380nm~780nm) PFD-UV(380nm~400nm) PFD-FR(700nm~780nm) |
Feature | WiFi SD Card | |
---|---|---|
Wireless LAN | 802.11 b/g/n | |
Capture Remote Control | Yes | |
Software Support | iOS / Google Play | |
Memory Card | 8GB | |
Device | MK350N ( ※required FW above 1.3.5 ) | |
MK350N Plus | ||
MK350S | ||
The company reserves the right to change product specifications, if it has any changes will not give any notice. |
![]() |
![]() |
Android Download | IOS Download |