- UV100N 手持式紫外光谱仪
- 產品規格
- 相關下載
Specifications
| 光谱 | |
| 传感器 | CMOS线性图像传感器 |
| 波长范围 | 250至430纳米 |
| 波长数据增量 | 1纳米 |
| 光谱带宽 | 约1nm(半带宽) |
| 波长再现性 | ±0.5纳米 |
| 测量范围 | UVA*1,4:315至430nm/0.25至500 mW/cm2 UVB*2,4:280至315nm/0.3至200 mW/cm3 |
| 精确 | ± 5% (10 to 500 mW/cm2) ± 10% (0.2 to 10 mW/cm2) |
| 杂散灯光 | -最大25 dB *5 |
| 集成时间范围 | 1毫秒至2000毫秒 |
| 数字分辨率 | 16位 |
| 特点 | |
| 捕获功能 | 一次/连续 |
| 操作模式 | 独立 |
| 集成模式 | 自动/手动 |
| 黑暗校准 | 汽车 |
| 测量模式 捕获功能 | 1.基本模式 |
| 2.频谱模式 | |
| 3.记录模式 | |
| 操作模式 集成模式 | 4.浏览器模式 |
| 5.选项模式 | |
| 黑暗校准 | 1.光谱辐照度(mW/m2,mW/cm2) |
| 2.焦耳(mJ/cm2) | |
| 3.峰值波长(λp) | |
| 4.峰值波长值(λpV) | |
| 5.集成时间(I-Time) | |
| 6.UVA峰值波长(λa-p) | |
| 7.UVA峰值波长值(λa-v) | |
| 8.UVB峰值波长(λb-p) | |
| 9.UVB峰值波长值(λb-v) | |
| 10.UVC峰值波长(λc-p) | |
| 11.UVC峰值波长值(λc-v) | |
系统配置 |
|
| 陈列 | 4.3英寸800X480电容式触摸液晶显示器 |
| 最大文件数 | ≒ 68000个文件@8GB SD卡(Excel) |
| 电池运行时间 | ≦ 4小时/充满电 |
| 权力 | 适配器;3200毫安时(3.7V可充电锂离子电池) |
| 数据输出接口 | MicroSD卡(SD2.0、SDHC/最高32G) |
| 数据格式 | 兼容Excel |
| 工作温度/湿度 | 0至35℃,相对湿度70%或以下,无冷凝 |
| 储存温度/湿度 | -10至40℃,相对湿度70%或以下,无冷凝 |
|
|
|
*1: 在365nm LED光源下进行测试。 *2: 在310nm LED光源下进行测试。 *3: 在255nm LED光源下进行测试。 *4: 温度23±2℃,相对湿度50%或更低。 *5: 输入单色光,测量±40nm处的杂散光比。 公司保留随时更改产品规格的权利,恕不另行通知。 |
|


