UV100N
MK350N Premium
PG200N
MK350D
MF250N Flicker Meter
MK350S
MK350N Plus
CV600
uSPECTRUM
| MK350 Series Comparison | |||
| Model | MK350N PLUS | MK350S | MK350D |
| Basic | Advanced | Compact | |
| 量產日 | 2015/Feb | 2013/Dec | 2014/Jun |
| 光譜波長寬度 | 約12nm(半波寬) | 約12nm(半波寬) | 約12nm(半波寬) |
| 光譜波長範圍 | 380nm~780nm | 380nm~780nm | 380nm~780nm |
| 曝光時間 | 6~1000ms | 6~5000ms | 6~1000ms |
| 顯示幕幕 | 3.5"LCD 320x240 觸控面板 | 4.3"LCD 800x480觸控面板 | 1.0" OLED 面板 |
| 電池 | 2500mAh/可充電式鋰電池 | 2500mAh/可充電式鋰電池 | 750mAh/可充電式鋰電池 |
| 資料輸出介面 | SD Card/USB2.0 | SD Card/mini USB2.0 Micro | SD/mini USB2.0 |
| 資料輸出格式 | Office Excel / BMP | image Office Excel / JPG | image Office Excel |
| 無線傳輸 | WiFi | WiFi | Bluetooth |
| 尺寸 / 重量 | 144.2x78x24nm(HxWxD) 約250 ± 20 g |
163x81x25.8nm(HxWxD) 約250 ± 5 g |
33x33x90nm(HxWxD) 約70 ± 5 g |
| 波長資料輸出間隔 | 1 nm | 1 nm | 1 nm |
| 波長再現性 | ± 1 nm (穩定光源下) | ± 1 nm (穩定光源下) | ± 1 nm (穩定光源下) |
| 色座標 | ± 0.0025 in CIE 1931 x,y | ± 0.0025 in CIE 1931 x,y | ± 0.0025 in CIE 1931 x,y |
| 重複性 | ± 0.0005 in CIE 1931 x,y | ± 0.0005 in CIE 1931 x,y | ± 0.0005 in CIE 1931 x,y |
| 本機量測能力 | |||
| CRI | Ra & R1~R15 | Ra & R1~R15 | Ra & R9 |
| CCT | V | V | V |
| Lux | V | V | V |
| Color / x | V | V | V |
| Color / y | V | V | V |
| Color / u' | V | V | V |
| Color / v' | V | V | V |
| Cp | V | V | V |
| Cd | X | V | X |
| fc | X | V | V |
| Flicker | V | X | V (Percentage) |
| S/P Ratio | V | V | X |
| CQS | V | V | X |
| GAI | X | V | X |
| TLCI | V | X | X |
| duv (Δuv) | X | V | X |
| Purity | X | V | X |
| Δx | V | V | X |
| Δy | V | V | X |
| Δu | V | V | X |
| Δv | V | V | X |
| PPF (400nm~700nm) μmol* m-2* s-1 |
X | V | X |
| PPF-R (600~699nm) μmol* m-2* s-1 |
X | V | X |
| PPF-G (500~599nm) μmol* m-2* s-1 |
X | V | X |
| PPF-B (400~499nm) μmol* m-2* s-1 |
X | V | X |
| PPF-UV (380~399nm) μmol* m-2* s-1 |
X | V | X |
| PPF-NIR (700~780nm) μmol* m-2* s-1 |
X | V | X |
| 本機量測模式 | |||
| 基本模式 | V | V | V |
| 光譜圖 | V | V | V |
| CIE1931 | V | V | 只顯示數值(x / y) |
| CIE1976 | V | V | 只顯示數值(u' / v') |
| 顯色指數 | V | V | 只顯示數值(Ra & R9) |
| 量測比對模式 | X | V | X |
| 照度分佈模式 | X | V | X |
| 連續量測模式 | X | V | X |
| BIN / SDCM | X | V | X |
| 品質檢驗模式 | X | V | X |
| 檔案流覽模式 | V | V | X |
| Application | |||
| Apps Name | MK350N PLUS | MK350 S | MK350D |
| 平臺 | iOS & Android | iOS & Android | iOS & Android |
| 連接方式 | WiFi SD | WiFi SD | Bluetooth |
| 配件 | 已包含,不需額外加購 ( WiFi SD Card ) | 已包含,不需額外加購( WiFi SD Card) | 內建藍牙(BT) |
| 配件價格 | 零元 | 零元 | 零元 |
| 電腦軟體(uSpectrum) | 已包含,不需額外加購 | 已包含,不需額外加購 | 已包含,不需額外加購 |
| 認證 | |||
| CE | V | V | V |
| FCC | V | V | V |
| NIST Traceability Report | V | V | V |
| Product Image | ![]() |
![]() |
![]() |